| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | September 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | September 25, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | October 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | October 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | October 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | October 23, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Cornerstone Kenan - 1 Griff Lewis Way, Lockport NY | vs. *Barrie Colts A Blue (Tournament) |
| Friday | October 23, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Game | Cornerstone Kenan - 1 Griff Lewis Way, Lockport NY | vs. *Lysander Lighting (Tournament) |
| Friday | October 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:00 AM | 1:30 AM | Game | vs. TBD | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Cornerstone Heinrich - 1 Grigg Lewis Way, Lockport NY | vs. *Tyngsboro Islanders (Tournament) |
| Sunday | October 25, 2026 | 12:00 AM | 1:30 AM | Game | vs. TBD | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:40 PM | 3:00 PM | Game | Lossone | vs. Western Mass Vipers 14U Premier |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | Everett | vs. Eastern Mass Senators 14U Premier |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:30 AM | 8:45 AM | Game | Thayer Academy | vs. EC Militia/Vikings Hockey Club 14U Premier U14 American Militia |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Game | Haverhill Veterans Memorial Rink | vs. Cape Cod Lightning 14U Premier |
| Sunday | November 8, 2026 | 6:30 PM | 7:50 PM | Game | NESC Rink 6 | vs. Central Mass Outlaws 14U Premier Outlaws 14U Premier |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:00 PM | 7:20 PM | Game | Haverhill Veterans Memorial Rink | vs. RI Jr. Blues 14U Premier 2012 Blues - Jones |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Smithfield Municipal Ice Rink | vs. Northern Rhode Island Jr. Sentinels 14U Premier |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Game | Haverhill Veterans Memorial Rink | vs. Western Mass Vipers 14U Premier |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | November 27, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | November 30, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | December 4, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | December 7, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | December 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | December 14, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | December 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | December 21, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | December 25, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | |
| Monday | December 28, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | January 1, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | January 4, 2027 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | January 8, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | January 11, 2027 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | January 15, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | January 18, 2027 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | January 22, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | January 25, 2027 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | January 29, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | February 1, 2027 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | February 5, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | February 8, 2027 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | February 12, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | February 15, 2027 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | February 19, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Monday | February 22, 2027 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
| Friday | February 26, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Home Rink HHS | 16U Half Season - WHITE |
